|
|
|
| LS 2.4L 6AB | LS 2.0D 6AB | LT 2.0D AWD 6AB | LT 2.0D AWD AT 6AB | LTZ 2.0D AWD AT 8AB | |
| Cilindrada (cc) | 2.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Combustible | Bencina | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Potencia | 136 HP a 5000 | 150 HP a 4.000 | 150 HP a 4000 | 150 HP a 4000 | 150 HP a 4000 |
| Transmisión | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| LS 2.4L 6AB | LS 2.0D 6AB | LT 2.0D AWD 6AB | LT 2.0D AWD AT 6AB | LTZ 2.0D AWD AT 8AB | |
| Largo (mm) | 4.635 | 4.635 | 4.635 | 4.635 | 4.635 |
| Alto (mm) | 1.755 | 1.755 | 1.755 | 1.755 | 1.755 |
| Ancho (mm) | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.705 | 2.705 | 2.705 | 2.705 | 2.705 |
| Peso bruto vehicular (kgs) | 2.320 | 2.320 | 2.505 | 2.505 | 2.505 |
| Volumen zona de carga (lts) | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| Capacidad de combustible (lts) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|
|
|
SUV Captiva, la nueva todo terreno de Chevrolet
Cautiva a tu familia con el diseño y comodidad de la nueva Chevrolet Captiva. Un SUV disponible en cinco versiones, con motorizaciones diesel y gasolina, en opciones 2WD y AWD, con caja manual o automática, pero en todos los casos con todo nivel de confort y seguridad, y un diseño moderno y sofisticado que conquistó Europa.