|
|
|
| Chevy Taxi III NB 1.6 MT | Chevy Taxi III NB 1.6 AC | |
| Combustible | Bencina | Bencina |
| Potencia | 100 HP a 5600 rpm | 100 HP a 5600 rpm |
| Transmisión | Manual | Manual |
| Chevy Taxi III NB 1.6 MT | Chevy Taxi III NB 1.6 AC | |
| Largo (mm) | 4.155 | 4.155 |
| Alto (mm) | 1.387 | 1.387 |
| Ancho (mm) | 1.611 | 1.611 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.443 | 2.443 |
| Peso bruto vehicular (kgs) | 1.400 | 1.400 |
| Volumen zona de carga (lts) | 462 | 462 |
| Capacidad de combustible (lts) | 46 | 46 |
|
|
|
La Mejor opción Taxi o Colectivo, Bajo costo de Mantención, color negro de fábrica, amplio espacio interior, mayor economía de combustible.