|
|
|
| COMBO VAN 5P 1.3 Diesel PL AB | Combo VAN 5P 1.4 PL AB | Combo VAN 5P 1.4 Gasolina PL AC AB | |
| Cilindrada (cc) | 1.300 | 1.364 | 1.300 |
| Combustible | Diesel | Bencina | Bencina |
| Potencia | 75 HP a 4000 rpm | 66 (90) HP / 5600 RPM | 75 HP a 4000 rpm |
| Transmisión | Manual | Manual | Manual |
| COMBO VAN 5P 1.3 Diesel PL AB | Combo VAN 5P 1.4 PL AB | Combo VAN 5P 1.4 Gasolina PL AC AB | |
| Largo (mm) | 4.322 | 4.322 | 4.322 |
| Alto (mm) | 1.801 | 1.801 | 1.801 |
| Ancho (mm) | 1.684 | 1.684 | 1.684 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.716 | 2.716 | 2.716 |
| Peso bruto vehicular (kgs) | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
| Volumen zona de carga (lts) | 742 | 742 | 742 |
| Capacidad de combustible (lts) | 52 | 52 | 52 |
|
|
|
El compañero ideal para tu trabajo diario
Dile adiós al trabajo pesado y dale la bienvenida a tu mejor compañero de trabajo. Chevrolet Combo viene con todo el equipamiento que necesitas para ayudarte en el traslado de tus productos y lo que necesites cargar. Dale más rentabilidad a tu negocio, pero también más estilo, confort y seguridad.