|
|
|
| FRR 1121 | |
| Cilindrada (cc) | 5.193 |
| Combustible | Diesel |
| Potencia | 210 HP / 2600 rpm |
| Transmisión | Manual |
| FRR 1121 | |
| Largo (mm) | 7.875 |
| Ancho (mm) | 2.200 |
| Distancia entre ejes (mm) | 4.660 |
| Peso bruto vehicular (kgs) | 10.400 |
| Volumen zona de carga (lts) | 7.755 |
|
|
|
Camiones Chevrolet. Rentables por donde los mires
Rentabilidad + Rentabilidad + Rentabilidad = Camiones Chevrolet. No hay nada más rentable que los camiones Chevrolet. Su alta calidad Japonesa, alto valor de reventa, bajo costo de mantención y garantía de 5 años o 150.000 km hacen de camiones Chevrolet la decisión más rentable.