|
|
|
| FTR 1524 | |
| Cilindrada (cc) | 7.790 |
| Combustible | Diesel |
| Potencia | 240 HP / 2400 rpm |
| Transmisión | Manual |
| FTR 1524 | |
| Largo (mm) | 8.505 |
| Ancho (mm) | 2.400 |
| Distancia entre ejes (mm) | 5.050 |
| Peso bruto vehicular (kgs) | 15.000 |
| Volumen zona de carga (lts) | 10.090 |
|
|
|
Camiones Chevrolet. Rentables por donde los mires
Rentabilidad + Rentabilidad + Rentabilidad = Camiones Chevrolet. No hay nada más rentable que los camiones Chevrolet. Su alta calidad Japonesa, alto valor de reventa, bajo costo de mantención y garantía de 5 años o 150.000 km hacen de camiones Chevrolet la decisión más rentable.