|
|
|
| FVR 1724 | FVR 1830 | |
| Cilindrada (cc) | 7.790 | 7.790 |
| Combustible | Diesel | Diesel |
| Potencia | 240 HP / 2400 rpm | 300 HP / 2400 rpm |
| Transmisión | Manual | Manual |
| FVR 1724 | FVR 1830 | |
| Largo (mm) | 8.505 | 9.255 |
| Ancho (mm) | 2.400 | 2.400 |
| Distancia entre ejes (mm) | 5.050 | 5.550 |
| Peso bruto vehicular (kgs) | 17.000 | 17.000 |
| Volumen zona de carga (lts) | 11.915 | 11.785 |
| Capacidad de combustible (lts) | 200 | 400 |
|
|
|
Camiones Chevrolet. Rentables por donde los mires
Rentabilidad + Rentabilidad + Rentabilidad = Camiones Chevrolet. No hay nada más rentable que los camiones Chevrolet. Su alta calidad Japonesa, alto valor de reventa, bajo costo de mantención y garantía de 5 años o 150.000 km hacen de camiones Chevrolet la decisión más rentable.