|
|
|
| NKR 513 | NKR 613 | |
| Combustible | Diesel | Diesel |
| Potencia | 131 HP / 2800 rpm | 330 Nm / 1600 rpm |
| Transmisión | Manual | Manual |
| NKR 513 | NKR 613 | |
| Largo (mm) | 4.720 | 6.010 |
| Alto (mm) | 2.150 | 2.150 |
| Ancho (mm) | 1.815 | 1.815 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.475 | 3.345 |
| Peso bruto vehicular (kgs) | 4.700 | 5.700 |
| Volumen zona de carga (lts) | 2.800 | 3.500 |
| Capacidad de combustible (lts) | 75 | 100 |
|
|
|
Camiones Chevrolet. Rentables por donde los mires
Rentabilidad + Rentabilidad + Rentabilidad = Camiones Chevrolet. No hay nada más rentable que los camiones Chevrolet. Su alta calidad Japonesa, Alto valor de Reventa, Bajo costo de Mantención y garantía de 5 años o 150.000 km hacen de camiones Chevrolet la decisión más rentable.