|
|
|
| Cabina doble 5.3 4x4 AT | Cabina simple 5.3 4x2 AT | Cabina simple 5.3 4x4 AT | |
| Combustible | Bencina | Bencina | Bencina |
| Potencia | 315 HP/ 5400 RPM | 315 HP/ 5200 RPM | 315 HP/ 5200 RPM |
| Transmisión | Automatica | Automatica | Automatica |
| Cabina doble 5.3 4x4 AT | Cabina simple 5.3 4x2 AT | Cabina simple 5.3 4x4 AT | |
| Largo (mm) | 5.839 | 5.222 | 5.222 |
| Alto (mm) | 1.872 | 1.869 | 1.875 |
| Ancho (mm) | 2.029 | 2.029 | 2.029 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3.645 | 3.023 | 3.023 |
| Peso bruto vehicular (kgs) | 3.175 | 2.903 | 2.903 |
| Volumen zona de carga (lts) | 759 | 883 | 781 |
| Capacidad de combustible (lts) | 98 | 98 | 98 |
|
|
|
Camionetas Silverado Cabina Simple en sus versiones 4x2 y 4x4
Un modelo de camioneta tan emblemático como la marca que representa. Chevrolet Silverado, en cualquiera de sus versiones, es sinónimo de pick up robusta, atractiva y potente. Una historia que la avala como camioneta de trabajo, toda la tecnología de GM le renueva el crédito.